GH4133和GH4133B是Ni-Cr基沉淀出的軟化型形變高溫天氣各種合金,GH4133B碳素鋼是在GH4133各種鋁合金材料的理論知識上“添加有益健康的鎂、后的改型各種鋁合金材料。三種各種鋁合金材料的在使用環境溫度在750℃下面的,均兼備的標準化力學結構能力、兼備軟弱抗彎強度高的顯著特點;兼備的化能力、組織化平穩且晶粒大小均勻的狗瘟;更能熱加工處理成型。十分屈GH4133B硬質合金了GH4133合金材料750℃這會存在的豁口銘感性認識,使的材料的利用生存期呈幾何的增執本晦度地提供了堅持下去程度和延性。兩者金屬適宜于手工制造溫在750℃下南航熱車機的渦和運作葉面等根本承力件。基本車輛有熱扎和鍛制棒材、盤鍛件和橢圓形件。
GH4133和GH4133B金屬已用到在生產制作各種各樣形號飛機維修熱車機渦和承力環等核心部件,批產用到情況下。GH4133和金還適用于開發航班熱車機和實業汽輪發電機的高溫環境螺帽和撐桿等。
GH4133催化有效成分
原子 | C | Cr | Ni | Al | Ti |
質量分數/% | ≤0.07 | 19.0-22.0 | 余 | 0.7-1.2 | 2.5-3.0 |
重元素 | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.001 |
風格 | Fe | Nb | B | Ce | Mn |
質量分數/% | ≤1.5 | 1.15-1.65 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.35 |
要素 | Sn | Pb | As | - | |
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133B生物組分
無素 | C | Cr | Ni | Al | Ti | Fe |
質量分數/% | ≤0.06 | 19-22 | 余 | 0.75-1.15 | 2.5-3 | ≤1.5 |
金屬元素 | Mn | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.35 | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.0001 |
因素 | Nb | Mg | Zr | B | Ce | |
質量分數/% | 1.3-1.7 | 0.001-0.01 | 0.01-0.1 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
要素 | Sn | Pb | As | - | ||
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133和GH4133B電學及測力特點
體積密度 | 凝固點 |
8.21g/cm3 | - |
明細 | 熱外理 | 攝氏室溫 θ/℃ | 抗壓抗壓強度抗壓強度 ób/Mpa | 軟弱抗壓強度 óp0.2/Mpa | 覆蓋率 δ5/% | 收宿率 Ψ/% | 布氏密度 HBS |
GH4133B軋鋼棒 | 標熱正確處理 | 750 | 750 | 試驗 | 12 | 15 | 352-262 |
20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | |||
GH4133B熱軋鋼板(鍛)棒 | 細則熱操作 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
GH4133環行件 | 細則熱辦理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133B方形件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133盤形鍛件 | 標準化熱進行處理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
650 | 870 | - | 16 | 20 | |||
GH4133B盤形鍛件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133鍛制圓餅 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133熱治理機制
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±l0℃×16h/AC,HBW 352-262;
B)鍛件,(1055-1075)℃×(6-6.5)h/AC+(740~760)℃×(16-16.5) h/AC;
C)棒材,(1070-1090)℃×(8-8.5)h/AC+(740-760)℃×(16-16.5)h/AC。
GH4133B熱補救問責制度
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262;
棒材,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262。
GH4133數據由滬隆繼金屬材質企業全程提供,你可搜索更多了解杭州隆繼塑料控股集團。