15-5PH 也是種馬氏體結晶固化不透鋼,存在高韌度、更好的耐的腐蝕性、在可以達到 600°F (316°C) 的水溫下兼具積極的設備耐腐蝕性及及在焊接接頭和焊接接頭的橫縱和橫向上均兼具積極的柔韌性對接焊縫。短期間、高濕熱正確處理可非常大效率地增多膨脹和積垢。
15-5PH 是 17-4PH 鋁合金的無鐵素體版本的。這有兩種合金屬都很廣用以航空航天航天、電學、中石化、飲食制作制造、造紙業和大部分復合制作制造制造行業。
DIN | ASTM | 協力國教科文企業 | 中央政府師范學校考研 |
---|---|---|---|
1.4545 | XM-12 | S15500 | 15-5PH |
C | 硅 | 錳 | 磷 | 手機小號 | 鉻 | 你 | 銅 | 鈮+鉭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 0.07 | 較大 1.0 | 明顯 1.0 | 0.030 更大值 | 最大化 0.035 | 14.0-15.0 | 3.5-5.5 | 2.5-4.5 | 0.15-0.45 |
出貨的條件 | 延展能力模量(GPa) | 剛度模量(GPa) | 抗壓強度強度 Rm (Mpa) | 塑性變形的強度 Rp0.2 (Mpa) | 2" (50.8 mm) 中的受力率 % | 平數才能減少 (%) | 對抗強度 (HRC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A(固溶處理) | / | / | / | / | / | / | 最多 35 |
H 900 | 197.6 | 77.3 | 1378 分鐘 | 1276 7分鐘 | 14 半個小時 | 50 多分鐘 | 44 鐘頭 |
H925 | / | / | 1309 幾分鐘 | 1207 多分鐘 | 14 半個小時 | 54 多分鐘 | 42 幾分鐘 |
H1025 | / | 75.9 | 1173 分鐘 | 1138 15分鐘 | 15 分 | 56 分種 | 38 15分鐘 |
H1075 | / | 69 | 1138 min | 1035 分鐘的時間 | 16 1分鐘 | 58 多分鐘 | 36 分種 |
H1100 | / | / | 1035 一分鐘 | 931 min | 17 1分鐘 | 58 20分鐘 | 34 小時 |
H1150 | / | 69 | 1000 分 | 862 鐘頭 | 19 分鐘左右 | 60 分 | 33 半小時 |
船舶配件
直流電銹蝕性研制零部件,舉例伐門
軸
扭緊件
輔件和齒圈